文章正文
法定退休年龄为:男年满60周岁,女干部年满55周岁,女工人年满50周岁。
“女职工的退休年龄按其退休前的岗位确定,其中,女干部退休前在工人岗位上连续工作满5年的,按年满50周岁退休;女工人退休前在管理岗位上连续工作满5年的,按55周岁退休”。
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
男性职工退休对照表 (仅供参考)
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
对于男性职工而言,70年的将于2030年退休,71年的将于2031年退休、72年的将于2032年退休、73年的将于2033年退休、74年的将于2034年退休、75年的将于2035年退休……以此类推。
对于女性干部而言,70年的将于2025年退休,71年的将于2026年退休、72年的将于2027年退休、73年的将于2028年退休、74年的将于2029年退休、75年的将于2030年退休……以此类推。谨记自己的退休时间,做好养老保险的购买计划。
中国养老保险的类型有哪些
1、职工养老险:公司工作时都需要缴纳社保,其中一项便是养老保险,社保中有两类有个人的账户,分别是医疗保险和养老保险账户,个人缴纳的养老保险费用会列入个人账户之中,对退休后领到的养老金有一定影响。尽管养老保险选用的是累计,可是用人公司都需要每月为用户缴纳养老险,公司和个人缴纳的百分比各自为20%和8%;
2、城镇居民养老保险:城镇居民可以缴纳城镇居民养老保险,每个地区的城乡居民养老保险要求都是不同的,一般分成大约13个档位,每年,养老保险缴费多少会直接影响到退休后领到的养老金额。城乡居民养老保险缴费选用的是一年一缴,因此一定不能错过了缴费时间;
3、农村养老保险:户口住户也可以缴纳养老保险,可是缴费的占比比较低,后期得到的养老保险金也非常少,农村养老保险便是新农村社保中的一项,一样是采取的一年一缴规章要求,每年只需要缴纳300人民币就行了。男士以及女士到了退休年龄后就可以领到养老保险金,领取养老金以年为单位,一年大概在1000人民币。